顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
pH | 0.00~14.00pH | 0.01pH | ±0.01pH |
溫度 | 0.0~99.9℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
pH校正液類型 | (4.01,7.00&10.01)或(4.00,6.86&9.18),用戶自選,自動一點、兩點或三點校正 | ||
pH校正液溫度范圍 | .0~60℃ | ||
pH溫度補償范圍 | 自動/手動0.0~99.9℃ | ||
終點感應及鎖定 | 有 | ||
輸入阻抗 | >1013Ω | ||
校正數據儲存 | 有 | ||
自動關機 | 有 | ||
電源 | 4xLR-44電池 | ||
尺寸 | 193x44x25mm | ||
重量 | 約105g |
Jenco630廠家
Jenco630價格
山東Jenco630現貨