(一)ATP熒光法與傳統細菌檢測方法對比表:
檢測方法 | 比較 |
平板計數法 | 需接種培養48小時,結果準確,操作復雜 |
細菌檢測試紙 | 需接種培養48小時,操作較復雜 |
ATP熒光法 | 15分鐘內出結果,結果準確,操作簡單快捷 |
(二)BF-210食品細菌總數快速測定儀產品特性:
(三)BF-210食品細菌總數快速測定儀技術參數:
(四)BF-210應用范圍:
生產程序 | 監測內容 |
加工生產前 | 生產設施清潔、消毒效果檢測,原、輔料細菌總數檢測,以保障原料質量或明確原料品質級別。 |
加工生產過程中 | 生產設備關鍵控制點(例如供水、通風閥門)衛生學監測。 |
加工生產后 | 制成品污染細菌總數檢測。 |
廢棄物排放、環境、人員 | 衛生學及細菌總數檢測。 |
注: ATP法已被標準(ISO)采用,并獲得美國FDA認可。